<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>onlymediaweb</title>
	<atom:link href="http://www.onlymediaweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlymediaweb.com</link>
	<description>Anúnciate en las webs de Only Media Web. Construmática, Deconstrumática…</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 09:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nueva campaña de la Obra Social de La Caixa</title>
		<link>http://www.onlymediaweb.com/nueva-campana-de-la-obra-social-de-la-caixa/</link>
		<comments>http://www.onlymediaweb.com/nueva-campana-de-la-obra-social-de-la-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura y Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[sagnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlymediaweb.com/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[Esta acción esta pensada para promocionar la exposición &#8220;La ciudad de Sagnier. Modernista, ecléctica y monumental&#8221;, entre los usuarios de la Construmática, la principal WEB con información técnica del sector de la construcción en España. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta acción esta pensada para promocionar la exposición <a href="http://obrasocial.lacaixa.es/apl/actividades/actividad_es.html?idActividad=45131">&#8220;La ciudad de Sagnier. Modernista, ecléctica y monumental&#8221;</a>, entre los usuarios de la <a href="http://www.construmatica.com/">Construmática</a>, la principal WEB con información técnica del sector de la construcción en España.</p>
<p><a href="http://www.onlymediaweb.com/wp-content/uploads/2011/10/Captura-de-pantalla-2011-10-01-a-las-20.13.20.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3034" title="Captura de pantalla" src="http://www.onlymediaweb.com/wp-content/uploads/2011/10/Captura-de-pantalla-2011-10-01-a-las-20.13.20.png" alt="" width="547" height="346" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlymediaweb.com/nueva-campana-de-la-obra-social-de-la-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsense con botón +1</title>
		<link>http://www.onlymediaweb.com/adsense-con-boton-1/</link>
		<comments>http://www.onlymediaweb.com/adsense-con-boton-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 18:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlymediaweb.com/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[En breve Google integrará el botón +1 y las recomendaciones personales para los anuncios de display. El botón +1 empezará a aparecer en los anuncios de display de AdSense para contenido y de AdSense para contenido de móviles con formato gráfico, gif animado y Flash. Los +1 serán un indicador adicional que ayudará a ponderar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En breve Google integrará el botón +1 y las recomendaciones personales para los anuncios de display. El botón +1 empezará a aparecer en los anuncios de display de AdSense para contenido y de AdSense para contenido de móviles con formato gráfico, gif animado y Flash. Los +1 serán un indicador adicional que ayudará a ponderar la relevancia de los anuncios,mostrando los anuncios con mayor rentabilidad. El botón +1 se lanzó previamente para las búsquedas de Google, con el fin de que a los usuarios les resultara más fácil compartir y descubrir contenido por toda la Web. Muy pronto los usuarios podrán apoyar determinados anuncios y facilitar que se muestren a sus conexiones sociales. Google argumenta que estas recomendaciones pueden ayudar a los lectores a prestar más atención en el sitio, lo que a largo plazo puede generar más beneficios para el site…</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><a href="http://www.onlymediaweb.com/wp-content/uploads/2011/10/Captura-de-pantalla-2011-10-10-a-las-12.51.59.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3043" title="Captura de pantalla +1" src="http://www.onlymediaweb.com/wp-content/uploads/2011/10/Captura-de-pantalla-2011-10-10-a-las-12.51.59.png" alt="" width="190" height="119" /></a>Google ofrece la opción de no mostrar los botones +1 en los anuncios de display, pero lo que es realmente relevante en las webs que tienen un sistema híbrido, “banners Premium y Adsense” es la posibilidad de que el usuario de la WEB sea consciente de que tipo de anuncio este viendo.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">No siempre poder interactuar con las campañas publicitarais ponderándolas es una ventaja, ya que la segmentación que buscan los anunciantes al escoger un site es parte de la labor de planificación y estrategia de marca, y es una falacia pensar que los usuarios se dedicarán por sistema a opinar de la eficacia o conveniencia de una campaña. 1.000 blogeros hablando de la guerra de Afganistán son menos eficaces que un reportero cubriendo la noticia sobre el terreno. Pero es indiscutible que para hacer una buena campaña online en la red es necesario, tener una Web con contenidos actualizados, un buen trabajo de SEO y además una presencia adecuada para atraer trafico y generar conversiones, visitas, ventas o el objetivo real de la acción.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Hace solo dos años no existían los botones de “me gusta” o “+1” y si muchas revistas en papel, seguro que saldrán aun más botones, y cada vez tendrá más valor la opinión del usuario y la del planificador que conoce la red. Por contra los medios técnicos cada vez tienen menos incidencia, en contra de los medios generalistas que cada vez tiene más altavoces en la red.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Si estas de acuerdo haz +1 <img src='http://www.onlymediaweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlymediaweb.com/adsense-con-boton-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accésit difunde el II Concurso PFC de UEM</title>
		<link>http://www.onlymediaweb.com/accesit-difunde-el-ii-concurso-pfc-de-uem/</link>
		<comments>http://www.onlymediaweb.com/accesit-difunde-el-ii-concurso-pfc-de-uem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 17:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Accésit]]></category>
		<category><![CDATA[II Concurso PFC]]></category>
		<category><![CDATA[UEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlymediaweb.com/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad Europea de Madrid promociona en Accésit, la publicación digital de referencia en España sobre concursos de arquitectura, el II Premio PROY3CTA al mejor proyecto de fin de carrera de Arquitectura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <o :OfficeDocumentSettings> <o :AllowPNG /> </o> </xml>< ![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w :WordDocument> </w><w :Zoom>0</w> <w :TrackMoves>false</w> <w :TrackFormatting /> <w :HyphenationZone>21</w> <w :PunctuationKerning /> <w :DrawingGridHorizontalSpacing>18 pt</w> <w :DrawingGridVerticalSpacing>18 pt</w> <w :DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w> <w :DisplayVerticalDrawingGridEvery>0</w> <w :ValidateAgainstSchemas /> <w :SaveIfXMLInvalid>false</w> <w :IgnoreMixedContent>false</w> <w :AlwaysShowPlaceholderText>false</w> <w :Compatibility> <w :BreakWrappedTables /> <w :DontGrowAutofit /> <w :DontAutofitConstrainedTables /> <w :DontVertAlignInTxbx /> </w> </xml>< ![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w :LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="276"> </w> </xml>< ![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <mce :style>< !</p>
<p>/* Style Definitions */</p>
<p>table.MsoNormalTable</p>
<p>{mso-style-name:"Tabla normal";</p>
<p>mso-tstyle-rowband-size:0;</p>
<p>mso-tstyle-colband-size:0;</p>
<p>mso-style-noshow:yes;</p>
<p>mso-style-parent:"";</p>
<p>mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;</p>
<p>mso-para-margin:0cm;</p>
<p>mso-para-margin-bottom:.0001pt;</p>
<p>mso-pagination:widow-orphan;</p>
<p>font-size:12.0pt;</p>
<p>font-family:"Times New Roman";</p>
<p>mso-ascii-font-family:Cambria;</p>
<p>mso-ascii-theme-font:minor-latin;</p>
<p>mso-fareast-font-family:"Times New Roman";</p>
<p>mso-fareast-theme-font:minor-fareast;</p>
<p>mso-hansi-font-family:Cambria;</p>
<p>mso-hansi-theme-font:minor-latin;}</p>
<p>--> <!--[endif] --> <!--StartFragment--></p>
<p class="MsoNormal">La Universidad Europea de Madrid promociona en <a title="accésit" href="http://accesit.org/"><strong>Accésit</strong></a>, la publicación digital de referencia en España sobre concursos de arquitectura, el <a title="II Premio PROY3CTA" href="http://proy3cta.uem.es/es/premio-proy3cta-mejor-proyecto"><strong>II Premio PROY3CTA</strong></a> al mejor proyecto de fin de carrera de Arquitectura.</p>
<h2><img class="alignleft" src="http://blog.construmatica.com/wp-content/uploads/2011/09/Captura-de-pantalla-2011-09-09-a-las-19.33.48.png" alt="II Premio PROY3CTA al mejor proyecto de fin de carrera de Arquitectura" width="539" height="307" /></h2>
<p><!--EndFragment--></mce></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlymediaweb.com/accesit-difunde-el-ii-concurso-pfc-de-uem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas campañas de UEM en COAM</title>
		<link>http://www.onlymediaweb.com/nuevas-campanas-de-uem-en-coam/</link>
		<comments>http://www.onlymediaweb.com/nuevas-campanas-de-uem-en-coam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 17:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[COAM UEM OnlyMediaWeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlymediaweb.com/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad Europea de Madrid promociona en la WEB del COAM durante el mes de septiembre el Máster Universitario en Técnicas Avanzadas en Proyectos Arquitectónicos, el Grado Tri-Continental de Maestría en Diseño Arquitectónico Avanzado (Madrid &#8211; San Diego &#8211; Shanghai) y el II Premio PROY3CTA al mejor proyecto de fin de carrera de Arquitectura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <o :OfficeDocumentSettings> <o :AllowPNG /> </o> </xml>< ![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w :WordDocument> </w><w :Zoom>0</w> <w :TrackMoves>false</w> <w :TrackFormatting /> <w :HyphenationZone>21</w> <w :PunctuationKerning /> <w :DrawingGridHorizontalSpacing>18 pt</w> <w :DrawingGridVerticalSpacing>18 pt</w> <w :DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w> <w :DisplayVerticalDrawingGridEvery>0</w> <w :ValidateAgainstSchemas /> <w :SaveIfXMLInvalid>false</w> <w :IgnoreMixedContent>false</w> <w :AlwaysShowPlaceholderText>false</w> <w :Compatibility> <w :BreakWrappedTables /> <w :DontGrowAutofit /> <w :DontAutofitConstrainedTables /> <w :DontVertAlignInTxbx /> </w> </xml>< ![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w :LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="276"> </w> </xml>< ![endif]--> <!--[if gte mso 10]></p>
<p><mce :style>< !<br />
/* Style Definitions */<br />
table.MsoNormalTable<br />
{mso-style-name:"Tabla normal";<br />
mso-tstyle-rowband-size:0;<br />
mso-tstyle-colband-size:0;<br />
mso-style-noshow:yes;<br />
mso-style-parent:"";<br />
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;<br />
mso-para-margin:0cm;<br />
mso-para-margin-bottom:.0001pt;<br />
mso-pagination:widow-orphan;<br />
font-size:12.0pt;<br />
font-family:"Times New Roman";<br />
mso-ascii-font-family:Cambria;<br />
mso-ascii-theme-font:minor-latin;<br />
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<br />
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;<br />
mso-hansi-font-family:Cambria;<br />
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}<br />
--></p>
<p style="text-align: justify;">La Universidad Europea de Madrid promociona en la WEB del <a title="COAM" href="http://www.coam.org/portal/page?_pageid=33,673314&amp;_dad=portal&amp;_schema=PORTAL">COAM</a> durante el mes de septiembre el <a title="http://proy3cta.uem.es/es/programas/master-universitario-tecnicas-avanzadas-proyectos-arquitectura" href="http://proy3cta.uem.es/es/programas/master-universitario-tecnicas-avanzadas-proyectos-arquitectura">Máster</a> Universitario en Técnicas Avanzadas en Proyectos Arquitectónicos, el <a href="http://proy3cta.uem.es/es/programas/tri-continental-masters-degree-in-advanced-architectural-design">Grado</a> Tri-Continental de Maestría en Diseño Arquitectónico Avanzado (Madrid &#8211; San Diego &#8211; Shanghai) y el <a href="http://proy3cta.uem.es/es/premio-proy3cta-mejor-proyecto">II Premio</a> PROY3CTA al mejor proyecto de fin de carrera de Arquitectura.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><img src="http://blog.construmatica.com/wp-content/uploads/2011/09/Captura-de-pantalla-2011-09-09-a-las-18.48.02.png" alt="Tri-Continental Master’s Degree in Advanced Architectural Design (Madrid - San Diego - Shanghai)" width="768" height="345" /></p>
<p><!--EndFragment--></mce></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlymediaweb.com/nuevas-campanas-de-uem-en-coam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña &#8220;Construyendo Empleo&#8221; de FLC en ITEC, COAM y Construmática</title>
		<link>http://www.onlymediaweb.com/campana-construyendo-empleo-de-flc-en-itec-coam-y-construmatica/</link>
		<comments>http://www.onlymediaweb.com/campana-construyendo-empleo-de-flc-en-itec-coam-y-construmatica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 17:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlymediaweb.com/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Laboral de la Construcción inicia una nueva campaña publicitaria en las WEBS Construmática, ITEC, y COAM, (Colegio de Arquitectos de Madrid) y en la revista Arquitectos de Madrid, para promocionar su portal de empleo Construyendoempleo.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.fundacionlaboral.org/web/esp/home.asp"><strong><span style="color: #ff6600;">Fundación Laboral de la Construcción</span></strong></a> inicia una nueva campaña publicitaria en las WEBS <span style="color: #ff6600;"><span style="color: #ff6600;"><strong></strong></span><strong><a href="http://www.construmatica.com/"><span style="color: #ff6600;">Construmática</span></a>,</strong><span style="color: #ff6600;"><strong> </strong></span><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #ff9900;"><strong> </strong></span><a href="http://www.itec.cat/default.asp"><span style="color: #ff6600;"><strong>ITEC</strong></span></a><span style="color: #ff9900;"><strong>,</strong></span></span><strong><span style="color: #ff6600;"> </span><span style="color: #ff6600;">y</span><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #ff6600;"> </span><span style="color: #ff9900;"><a title="coam" href="http://www.coam.org/pls/portal/coam_portada.web.inicio"><span style="color: #ff6600;">COAM</span></a><span style="color: #ff9900;">,</span></span></span></strong></span> (Colegio de Arquitectos de Madrid) y en la revista <strong><a title="arquitectos de madrid" href="http://www.arquitectosdemadrid.org/"><strong><span style="color: #ff6600;">Arquitectos de Madrid</span></strong></a>,</strong> para promocionar su portal de empleo <a href="http://construyendoempleo.com/web/home.asp"><strong><span style="color: #ff9900;">Construyendoempleo.com</span></strong></a></p>
<p><img src="http://www.catalunyaconstruye.com/wp-content/uploads/2011/07/Captura-de-pantalla-2011-07-07-a-las-19.01.43.png" alt="" width="583" height="354" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlymediaweb.com/campana-construyendo-empleo-de-flc-en-itec-coam-y-construmatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva campaña de Gstar CAD en Construmática, #Publicidadonline</title>
		<link>http://www.onlymediaweb.com/2969/</link>
		<comments>http://www.onlymediaweb.com/2969/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlymediaweb.com/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[La Empresa Gstar CAD inicia una nueva campaña publicitaria en la WEB CONSTRUMÁTICA para promocionar su programa CAD 2D y 3D, alternativo a AutoCAD y completamente compatible.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Empresa <a href="http://www.gstarcad.es/"><span style="color: #ff6600;"><strong>Gstar CAD</strong></span></a><strong><span style="color: #ff6600;"> </span></strong>inicia una nueva campaña publicitaria en la WEB <strong><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.construmatica.com/"><span style="color: #ff6600;">CONSTRUMÁTICA</span></a> </span></span></strong></span></strong>para promocionar su <span>programa CAD 2D y 3D, alternativo a AutoCAD y completamente compatible.</span></p>
<p><img src="http://www.catalunyaconstruye.com/wp-content/uploads/2011/07/Captura-de-pantalla-2011-07-07-a-las-18.52.09.png" alt="" width="647" height="434" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlymediaweb.com/2969/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva campaña de Placo Saint Gobain en Construmática, #Publicidadonline</title>
		<link>http://www.onlymediaweb.com/nueva-campana-de-placo-saint-gobain-en-construmatica-publicidadonline/</link>
		<comments>http://www.onlymediaweb.com/nueva-campana-de-placo-saint-gobain-en-construmatica-publicidadonline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlymediaweb.com/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[La Empresa Placo Saint Gobain inicia una nueva campaña publicitaria en la WEB CONSTRUMÁTICA para promocionar sus placas de Yeso laminado Rigidur Hybrid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Empresa <a href="http://www.placo.es/"><strong><span style="color: #ff6600;">Pl</span></strong></a><strong><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.placo.es/"><strong><span style="color: #ff6600;">aco Saint Gobain</span></strong></a></span> </span></strong>inicia una nueva campaña publicitaria en la WEB <strong><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.construmatica.com/"><span style="color: #ff6600;">CONSTRUMÁTICA</span></a> </span></strong></span></strong>para promocionar sus placas de Yeso laminado Rigidur Hybrid.</p>
<p><img src="http://www.catalunyaconstruye.com/wp-content/uploads/2011/06/Captura-de-pantalla-2011-06-17-a-las-09.24.51.png" alt="" width="610" height="371" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlymediaweb.com/nueva-campana-de-placo-saint-gobain-en-construmatica-publicidadonline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva campaña de Repsol en COAM, #Publicidadonline</title>
		<link>http://www.onlymediaweb.com/nueva-campana-de-repsol-en-coam-publicidadonline/</link>
		<comments>http://www.onlymediaweb.com/nueva-campana-de-repsol-en-coam-publicidadonline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlymediaweb.com/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[Repsol inicia una nueva campaña publicitaria en las WEBS COAM, (Colegio de Arquitectos de Madrid),Construcoam y en la revista Arquitectos de Madrid, para promocionar sus productos, servicios y soluciones para los profesionales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><a href="http://www.repsol.com/es_es/productos_y_servicios/productos/glp_butano_y_propano/paises/espana/arquitectos/solargas/video.aspx"><strong><span style="color: #ff6600;">Repsol</span></strong></a> </span>inicia una nueva campaña publicitaria en las WEBS<strong> </strong><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #ff9900;"><a title="coam" href="http://www.coam.org/pls/portal/coam_portada.web.inicio"><strong><span style="color: #ff6600;"><strong>COAM</strong></span></strong></a>,</span></span></span><span style="font-weight: bold; color: #ff6600;"> </span><span>(Colegio de Arquitectos de Madrid)</span><span style="font-weight: bold; color: #ff6600;">,</span><strong><span style="color: #ff6600;"><a href="http://construcoam.coam.org/"><span style="color: #ff6600;">Construcoam</span></a> </span></strong>y en la revista <strong><span style="color: #ff6600;"><a title="arquitectos de madrid" href="http://www.arquitectosdemadrid.org/"><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #ff6600;">Arquitectos de Madrid</span></span></a><span style="color: #ff6600;">,</span></span></strong><span style="font-weight: bold; color: #ff6600;"> </span>para promocionar sus productos, servicios y soluciones para los profesionales.</p>
<p><img src="http://www.catalunyaconstruye.com/wp-content/uploads/2011/06/Captura-de-pantalla-2011-06-17-a-las-09.27.48.png" alt="" width="552" height="425" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlymediaweb.com/nueva-campana-de-repsol-en-coam-publicidadonline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva campaña de HOLCIM en Construmática #Publicidadonline</title>
		<link>http://www.onlymediaweb.com/nueva-campana-de-holcim-en-construmatica-publicidadonline/</link>
		<comments>http://www.onlymediaweb.com/nueva-campana-de-holcim-en-construmatica-publicidadonline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 16:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlymediaweb.com/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[La Empresa HOLCIM inicia una nueva campaña publicitaria en la WEB CONSTRUMÁTICA para presentar su nueva línea de cementos y hormigones SUPERCEM. NP Lanzamiento Gama Supercem Holcim España]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Empresa <strong><span style="color: #ff6600;"><a title="holcim" href="http://www.holcim.es/"><span style="color: #ff6600;">HOLCIM</span></a> </span></strong>inicia una nueva campaña publicitaria en la WEB <strong><span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.construmatica.com/"><span style="color: #ff6600;">CONSTRUMÁTICA</span></a> </span></strong>para presentar su nueva línea de cementos y hormigones <strong><span style="color: #ff6600;">SUPERCEM.</span></strong></p>
<div>
<p><a href="http://www.catalunyaconstruye.com/wp-content/uploads/2011/06/NP-Lanzamiento-Gama-Supercem-Holcim-España.pdf"><strong>NP Lanzamiento Gama Supercem Holcim España</strong></a></div>
<p><img src="http://blog.construmatica.com/wp-content/uploads/2011/06/Captura-de-pantalla-2011-06-03-a-las-18.10.40.png" alt="" width="658" height="551" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlymediaweb.com/nueva-campana-de-holcim-en-construmatica-publicidadonline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visión global situación de Internet en #construcción #arquitectura e #ingeniería en España.</title>
		<link>http://www.onlymediaweb.com/vision-global-situacion-de-internet-en-construccion-arquitectura-e-ingenieria-en-espana/</link>
		<comments>http://www.onlymediaweb.com/vision-global-situacion-de-internet-en-construccion-arquitectura-e-ingenieria-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlymediaweb.com/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 19 se celebro el evento La innovación está en los servicios en la red.  Construmática organizo una jornada técnica en Construmat en la que reunió a profesionales de primera línea del sector de la construcción, la aplicaciones en la red, la analítica y las redes sociales. En la página Construmat.construmatica puedes ver los vídeos y las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado día 19 se celebro el evento La innovación está en los servicios en la red.  <strong><span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.construmatica.com/"><span>Construmática</span></a> </span></strong>organizo una jornada técnica en Construmat en la que reunió a profesionales de primera línea del sector de la construcción, la aplicaciones en la red, la analítica y las redes sociales. En la página <a href="http://construmat.construmatica.com/"><span><strong><span style="color: #ff6600;">Construmat.construmatica</span></strong></span></a> puedes ver los vídeos y las ponencias.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Destacar como empresas industriales del sector como Ulma, de la proyección en CAD como Nemestchek o una institución de referencia como la Fundación Laboral de la Construcción, valoran positivamente su presencia en la red, y explican en cada caso cual son sus estrategias para tener visibilidad en internet.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Al margen otros profesionales dieron diferentes versiones que permiten tener una visión global de la situación de la red en los sectores de la construcción arquitectura e ingeniería en España.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><img src="http://blog.construmatica.com/wp-content/uploads/2011/05/Fondo-Pantalla-Construmat-.jpg" alt="" width="655" height="437" /></p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlymediaweb.com/vision-global-situacion-de-internet-en-construccion-arquitectura-e-ingenieria-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

